グローバル市場へのアクセス
詳細な調査と洞察
柔軟な取引オプション
最先端のテクノロジー
株式に FISG を選ぶ理由
グローバル市場へのアクセス
FISG は、クライアントをグローバル証券取引所にリンクし、トレーダーが世界中で投資を多様化できるようにします。これにより、機会が広がり、リスクがセクター間で分散されます。
多様な取引オプション
FISG は、株式取引などのサービスを提供しており、多様化と複数の市場セグメントへのエクスポージャーのために大型株に投資できます。
質の高い調査と洞察
専門アナリストによる詳細な市場分析とレポートから利益を得られます。
レバレッジ取引
レバレッジにより、すべての資本を投入することなく取引できるため、ポジション サイズを拡大し、潜在的な利益と損失を増幅する機会が得られます。
柔軟で高度な取引ツール
当社のオンライン取引プラットフォームでは、トレーダーはいつでもどこでもさまざまなデバイスで株式取引を行うことができます。
保証ストップ
保証ストップロス注文により、大きな市場変動から取引を保護します。
高度な注文
高度な注文を出して、複数の利益目標を設定したり、損益分岐点に達するようにストップロスを調整したりできます。
部分的なポジションのクローズ
株式ポジションの一部をクローズして利益を確保し、一部を保持して市場の変化に対応します。
リアルタイム指数相場
シンボル | 展開する | 聞く | 入札 | ロングスワップ | ショートスワップ |
EURUSD | 0.1 | 1.04215 | 1.04216 | -5.49 | 2.28 |
AUDUSD | 0.4 | 0.62798 | 0.62802 | -2.53 | 0.73 |
GBPUSD | 0 | 1.23286 | 1.23286 | -1.99 | -0.76 |
NZDUSD | 0.4 | 0.56711 | 0.56715 | -0.26 | -1.34 |
USDCAD | 0.1 | 1.43682 | 1.43683 | -0.59 | -2.81 |
USDCHF | 0.6 | 0.90594 | 0.906 | 5.57 | -7.04 |
USDJPY | 0.2 | 156.512 | 156.514 | 10.4 | -16.6 |
AUDCAD | 0.7 | 0.90227 | 0.90234 | -2.76 | -0.04 |
AUDCHF | 0.8 | 0.56891 | 0.56899 | 2.07 | -3.42 |
AUDJPY | 0.9 | 98.286 | 98.295 | 7.59 | -9 |
AUDNZD | 1.2 | 1.10727 | 1.10739 | -5.72 | 1.86 |
AUDSGD | 2.1 | 0.89218 | 0.89239 | -3.93 | -2.72 |
CADJPY | 0.6 | 108.93 | 108.936 | 10.2 | -11.87 |
CADCHF | 0.6 | 0.63053 | 0.63059 | 3.32 | -4.9 |
CHFJPY | 1.4 | 172.75 | 172.764 | 4.54 | -8.16 |
EURAUD | 1 | 1.65942 | 1.65952 | -4.39 | -0.46 |
CHFSGD | 3.1 | 1.49367 | 1.49398 | -10.24 | 1.48 |
EURCAD | 0.6 | 1.49732 | 1.49738 | -6.3 | 1.37 |
EURCHF | 0.4 | 0.94414 | 0.94418 | 2.21 | -4.64 |
EURGBP | 0.3 | 0.84532 | 0.84535 | -3.98 | 1.46 |
EURHKD | 14.7 | 8.48865 | 8.49012 | -10.82 | -51.72 |
EURJPY | 1 | 163.105 | 163.115 | 10.56 | -13.21 |
EURMXN | 41.7 | 20.391 | 20.3952 | -444.152 | 233.027 |
EURNOK | 28 | 9.8218 | 9.8246 | -41.6367 | -7.35832 |
EURNZD | 2.2 | 1.83777 | 1.83799 | -11.57 | 4.82 |
EURPLN | 12 | 4.6652 | 4.6664 | -24.1185 | -3.09824 |
EURSEK | 16.6 | 10.4633 | 10.465 | -30.5951 | -12.2941 |
EURSGD | 2.1 | 1.45507 | 1.45528 | -8.03 | -1.01 |
GBPAUD | 3.2 | 1.96298 | 1.9633 | 1.51 | -5.67 |
EURTRY | 181.8 | 18.4072 | 18.4254 | -515.659 | 262.749 |
GBPCAD | 3 | 1.7712 | 1.7715 | -1.5 | -2.91 |
GBPJPY | 0.8 | 192.955 | 192.963 | 12.59 | -20.24 |
GBPNOK | 71 | 11.6113 | 11.6184 | -33.2649 | -24.2009 |
GBPPLN | 14 | 5.5158 | 5.5172 | -21.0285 | -10.9015 |
GBPNZD | 3.7 | 2.17359 | 2.17396 | -6.22 | 0.01 |
GBPSEK | 42.4 | 12.3701 | 12.3743 | -20.1962 | -30.0842 |
GBPSGD | 3.8 | 1.67526 | 1.67564 | -4.5 | -7.33 |
NOKJPY | 0.9 | 13.944 | 13.953 | -2.3999 | -2.0394 |
NOKSEK | 8.6 | 1.06469 | 1.06555 | -2.44728 | -4.08704 |
NZDCAD | 3.1 | 0.81458 | 0.81489 | 0.2 | -2.7 |
NZDCHF | 3 | 0.51343 | 0.51373 | 3.76 | -4.94 |
NZDJPY | 0.9 | 88.716 | 88.725 | 5.96 | -11.17 |
NZDSGD | 2.2 | 0.83968 | 0.8399 | -2.38 | -4.82 |
SEKJPY | 0.7 | 13.092 | 13.099 | -2.8119 | -1.9364 |
SGDJPY | 1.7 | 102.455 | 102.472 | 2.34 | -12.15 |
HKDJPY | 0.4 | 17.561 | 17.565 | -0.25 | -1.03 |
USDCNH | 7.3 | 7.27969 | 7.28042 | 11.1 | -85.26 |
USDHKD | 13.3 | 7.78743 | 7.78876 | -26.96 | -10.53 |
USDMXN | 50.5 | 17.6 | 17.6051 | -203.36 | 134.64 |
USDNOK | 28.3 | 9.91736 | 9.92019 | -21.9349 | -18.4246 |
USDPLN | 21.9 | 4.16645 | 4.16864 | -18.94 | 8.36 |
USDRUB | 0 | 83.1983 | 83.1983 | -1395.02 | 535.543 |
USDSEK | 42.2 | 10.4438 | 10.4481 | 21.23 | -67.87 |
USDSGD | 3.2 | 1.3546 | 1.35492 | 1.14 | -6.57 |
USDTRY | 102.1 | 18.544 | 18.5542 | -429.535 | 213.317 |
USDZAR | 83.2 | 19.2622 | 19.2705 | -107.79 | 63.46 |
商品宣言:金曜日の取引終了前に商品スプレッドが不安定なため、FISGは顧客の不必要な損失を避けるために「クローズのみ」の取引モードを採用します(つまり、クローズポジションのみが利用可能で、金曜日の市場終了の20分前にはオープンポジションは許可されません)。土曜日の取引終了前に、貴金属、石油、株式、指数、および関連する先物商品の商品仕様を確認してください。
FAQs
株式は、投資家の企業に対する所有権を表します。株式を取引することで、企業の成長に投資し、配当を得ることができます。FISGでは、企業株の差金決済取引(CFD)の機会を提供しており、取引戦略に柔軟性を持たせることができます。
当社は、暗号化された取引や安全なデータ ストレージなどの強力なセキュリティ対策を採用し、お客様の投資と個人情報を保護しています。
はい。当社のプロフェッショナル オンライン取引プラットフォームはさまざまなデバイスと互換性があり、いつでもどこでも取引できます。
FISG は、新規トレーダーが取引を始めて成功できるように、チュートリアルや専用のカスタマー サポートなどの包括的なリソースを提供しています。
Apple、Tesla、Google などの企業を含む、主要なグローバル取引所の最高のパフォーマンスを誇る企業株の CFD を取引できます。
FISG で株式取引を始めるには、アカウントを作成して入金するだけです。当社のプラットフォームは、ユーザー フレンドリーなインターフェイスと、市場を分析して情報に基づいた取引決定を行うのに役立つさまざまなツールを提供しています。