世界最大の取引市場
24 時間取引、週 5 日
優れた流動性
すべてのトレーダーを受け入れ
外国為替取引に FISG を選ぶ理由
豊富な通貨ペア
幅広い主要、マイナー、エキゾチック通貨ペアにアクセスでき、あらゆる戦略に適した多様な取引機会を提供します。
低スプレッドのメリット
FISG は競争力のあるスプレッドを提供しており、ECN アカウントは 0 ドルから、標準アカウントは平均 1 ドルから開始し、トレーダーの市場機会を最大化します。
レバレッジを使用した取引
すべての資本を使わずに取引の可能性を高めます。レバレッジを使用すると、ポジション サイズを増やして、リスクを管理しながら収益を高めることができます。
柔軟で高度な取引ツール
すべてのデバイス向けに設計されたプロフェッショナルなオンライン ツールを使用して、外出先でも取引し、いつでもどこでもシームレスな取引を保証します。
保証されたストップ
保証されたストップロス オーダーで投資を保護し、市場のボラティリティから取引を保護します。
高度な注文
複数の利益目標を設定するか、ストップロス設定を調整して損益分岐点に到達します。
部分ポジションクローズ
ポジションの一部をクローズし、残りはアクティブにして市場のトレンドに乗ることで利益を確保します。
外国為替を保有する必要はありません
外国為替資産を所有する必要なく通貨ペアを取引し、すべてのトレーダーに柔軟性と利便性を提供します。
リアルタイム外国為替相場
シンボル | 展開する | 聞く | 入札 | ロングスワップ | ショートスワップ |
EURUSD | 0.1 | 1.04215 | 1.04216 | -5.49 | 2.28 |
AUDUSD | 0.4 | 0.62798 | 0.62802 | -2.53 | 0.73 |
GBPUSD | 0 | 1.23286 | 1.23286 | -1.99 | -0.76 |
NZDUSD | 0.4 | 0.56711 | 0.56715 | -0.26 | -1.34 |
USDCAD | 0.1 | 1.43682 | 1.43683 | -0.59 | -2.81 |
USDCHF | 0.6 | 0.90594 | 0.906 | 5.57 | -7.04 |
USDJPY | 0.2 | 156.512 | 156.514 | 10.4 | -16.6 |
AUDCAD | 0.7 | 0.90227 | 0.90234 | -2.76 | -0.04 |
AUDCHF | 0.8 | 0.56891 | 0.56899 | 2.07 | -3.42 |
AUDJPY | 0.9 | 98.286 | 98.295 | 7.59 | -9 |
AUDNZD | 1.2 | 1.10727 | 1.10739 | -5.72 | 1.86 |
AUDSGD | 2.1 | 0.89218 | 0.89239 | -3.93 | -2.72 |
CADJPY | 0.6 | 108.93 | 108.936 | 10.2 | -11.87 |
CADCHF | 0.6 | 0.63053 | 0.63059 | 3.32 | -4.9 |
CHFJPY | 1.4 | 172.75 | 172.764 | 4.54 | -8.16 |
EURAUD | 1 | 1.65942 | 1.65952 | -4.39 | -0.46 |
CHFSGD | 3.1 | 1.49367 | 1.49398 | -10.24 | 1.48 |
EURCAD | 0.6 | 1.49732 | 1.49738 | -6.3 | 1.37 |
EURCHF | 0.4 | 0.94414 | 0.94418 | 2.21 | -4.64 |
EURGBP | 0.3 | 0.84532 | 0.84535 | -3.98 | 1.46 |
EURHKD | 14.7 | 8.48865 | 8.49012 | -10.82 | -51.72 |
EURJPY | 1 | 163.105 | 163.115 | 10.56 | -13.21 |
EURMXN | 41.7 | 20.391 | 20.3952 | -444.152 | 233.027 |
EURNOK | 28 | 9.8218 | 9.8246 | -41.6367 | -7.35832 |
EURNZD | 2.2 | 1.83777 | 1.83799 | -11.57 | 4.82 |
EURPLN | 12 | 4.6652 | 4.6664 | -24.1185 | -3.09824 |
EURSEK | 16.6 | 10.4633 | 10.465 | -30.5951 | -12.2941 |
EURSGD | 2.1 | 1.45507 | 1.45528 | -8.03 | -1.01 |
GBPAUD | 3.2 | 1.96298 | 1.9633 | 1.51 | -5.67 |
EURTRY | 181.8 | 18.4072 | 18.4254 | -515.659 | 262.749 |
GBPCAD | 3 | 1.7712 | 1.7715 | -1.5 | -2.91 |
GBPJPY | 0.8 | 192.955 | 192.963 | 12.59 | -20.24 |
GBPNOK | 71 | 11.6113 | 11.6184 | -33.2649 | -24.2009 |
GBPPLN | 14 | 5.5158 | 5.5172 | -21.0285 | -10.9015 |
GBPNZD | 3.7 | 2.17359 | 2.17396 | -6.22 | 0.01 |
GBPSEK | 42.4 | 12.3701 | 12.3743 | -20.1962 | -30.0842 |
GBPSGD | 3.8 | 1.67526 | 1.67564 | -4.5 | -7.33 |
NOKJPY | 0.9 | 13.944 | 13.953 | -2.3999 | -2.0394 |
NOKSEK | 8.6 | 1.06469 | 1.06555 | -2.44728 | -4.08704 |
NZDCAD | 3.1 | 0.81458 | 0.81489 | 0.2 | -2.7 |
NZDCHF | 3 | 0.51343 | 0.51373 | 3.76 | -4.94 |
NZDJPY | 0.9 | 88.716 | 88.725 | 5.96 | -11.17 |
NZDSGD | 2.2 | 0.83968 | 0.8399 | -2.38 | -4.82 |
SEKJPY | 0.7 | 13.092 | 13.099 | -2.8119 | -1.9364 |
SGDJPY | 1.7 | 102.455 | 102.472 | 2.34 | -12.15 |
HKDJPY | 0.4 | 17.561 | 17.565 | -0.25 | -1.03 |
USDCNH | 7.3 | 7.27969 | 7.28042 | 11.1 | -85.26 |
USDHKD | 13.3 | 7.78743 | 7.78876 | -26.96 | -10.53 |
USDMXN | 50.5 | 17.6 | 17.6051 | -203.36 | 134.64 |
USDNOK | 28.3 | 9.91736 | 9.92019 | -21.9349 | -18.4246 |
USDPLN | 21.9 | 4.16645 | 4.16864 | -18.94 | 8.36 |
USDRUB | 0 | 83.1983 | 83.1983 | -1395.02 | 535.543 |
USDSEK | 42.2 | 10.4438 | 10.4481 | 21.23 | -67.87 |
USDSGD | 3.2 | 1.3546 | 1.35492 | 1.14 | -6.57 |
USDTRY | 102.1 | 18.544 | 18.5542 | -429.535 | 213.317 |
USDZAR | 83.2 | 19.2622 | 19.2705 | -107.79 | 63.46 |
商品宣言:金曜日の取引終了前に商品スプレッドが不安定なため、FISGは顧客の不必要な損失を避けるために「クローズのみ」の取引モードを採用します(つまり、クローズポジションのみが利用可能で、金曜日の市場終了の20分前にはオープンポジションは許可されません)。土曜日の取引終了前に、貴金属、石油、株式、指数、および関連する先物商品の商品仕様を確認してください。
FAQs
外国為替取引、または通貨取引は、1 日の取引量が 6 兆ドルを超える、24 時間年中無休のグローバルな通貨交換プラットフォームです。分散型 OTC システム内で 1 つの通貨を購入し、別の通貨を売却することで、利益を上げる機会を提供します。
外国為替取引を始めるのに役立つウェビナー、チュートリアル、包括的なユーザー ガイドなど、さまざまな教育リソースを提供しています。
FISG での取引は、お客様の財務能力に合った最低入金額で開始できます。当社の柔軟なアカウントは、さまざまな投資レベルに対応しています。
はい、FISG は、スマートフォンやタブレットから外出先で取引できる使いやすいモバイル アプリケーションを提供しています。
レバレッジを使用すると、資本のみで可能な量よりも大きな取引が可能になり、利益が向上する可能性がありますが、リスクも増加します。
FISG は、競争力のあるスプレッド、高度な取引ツール、さまざまな通貨ペア、そして堅牢なリスク管理機能を提供しています。
はい、当社のプラットフォームは、さまざまな通貨ペアを同時に取引できる柔軟性を提供し、変化する市場状況から利益を得る機会を増やします。
「ライブ アカウントを開設」をクリックするだけで、外国為替取引のエキサイティングな機会を探索し始めることができます。