为什么选择FISG
进行外汇交易?
多样性货币
交易者可以进行各种货币交易,包括主要货币、次要货币和其他稀有货币。
享受低点差
FISG提供具有竞争力的点差,包括在ECN账户中,点差低至$0,标准账户的平均点差为$1。此功能使您能够在外汇市场中把握更多机会。
杠杆交易
使用杠杆交易代表您可以进行交易,但不需使用所有资金。因此,交易者有更多机会增加持仓规模,放大潜在的利润和损失。
灵活且先进的交易工具
易者可以透过FISG提供的专业在线交易工具,在任何设备上随时随地进行外汇交易。
保证止损
通过我们的保证止损订单,保护您的外汇交易不受重大市场波动所影响。
高级订单
通过设定高级订单,您可以建立多个利润目标或修改止损设置以达到盈亏平衡点。
部分持仓关闭
您可以关闭您外汇持仓的特定部分,以确保投资表现,同时保持其余部分以应兑市场波动。
无需持有外汇
您可以在所选的货币对上建立仓位,无需拥有任何外汇资产。
实时外汇报价
品种 | 点差 | 卖价 | 买价 | 库存费买 | 库存费卖 |
EURUSD | 0 | 1.04167 | 1.04167 | -5.49 | 2.28 |
AUDUSD | 0.2 | 0.62708 | 0.6271 | -2.53 | 0.73 |
GBPUSD | 0 | 1.2318 | 1.2318 | -1.99 | -0.76 |
NZDUSD | 0.3 | 0.56643 | 0.56646 | -0.26 | -1.34 |
USDCAD | 0.1 | 1.43766 | 1.43767 | -0.59 | -2.81 |
USDCHF | 0.2 | 0.90731 | 0.90733 | 5.57 | -7.04 |
USDJPY | 0.2 | 156.537 | 156.539 | 10.4 | -16.6 |
AUDCAD | 0.5 | 0.9015 | 0.90155 | -2.76 | -0.04 |
AUDCHF | 0.4 | 0.56896 | 0.569 | 2.07 | -3.42 |
AUDJPY | 0.5 | 98.161 | 98.166 | 7.59 | -9 |
AUDNZD | 0.6 | 1.10704 | 1.1071 | -5.72 | 1.86 |
AUDSGD | 2.1 | 0.89218 | 0.89239 | -3.93 | -2.72 |
CADJPY | 0.5 | 108.884 | 108.889 | 10.2 | -11.87 |
CADCHF | 0.6 | 0.6311 | 0.63116 | 3.32 | -4.9 |
CHFJPY | 0.7 | 172.524 | 172.531 | 4.54 | -8.16 |
EURAUD | 0.6 | 1.66108 | 1.66114 | -4.39 | -0.46 |
CHFSGD | 3.1 | 1.49367 | 1.49398 | -10.24 | 1.48 |
EURCAD | 0.6 | 1.4975 | 1.49756 | -6.3 | 1.37 |
EURCHF | 0.3 | 0.94512 | 0.94515 | 2.21 | -4.64 |
EURGBP | 0.2 | 0.84565 | 0.84567 | -3.98 | 1.46 |
EURHKD | 14.7 | 8.48865 | 8.49012 | -10.82 | -51.72 |
EURJPY | 0.3 | 163.059 | 163.062 | 10.56 | -13.21 |
EURMXN | 41.7 | 20.391 | 20.3952 | -444.152 | 233.027 |
EURNOK | 28 | 9.8218 | 9.8246 | -41.6367 | -7.35832 |
EURNZD | 1.7 | 1.83888 | 1.83905 | -11.57 | 4.82 |
EURPLN | 12 | 4.6652 | 4.6664 | -24.1185 | -3.09824 |
EURSEK | 16.6 | 10.4633 | 10.465 | -30.5951 | -12.2941 |
EURSGD | 2.1 | 1.45507 | 1.45528 | -8.03 | -1.01 |
GBPAUD | 3 | 1.96415 | 1.96445 | 1.51 | -5.67 |
EURTRY | 181.8 | 18.4072 | 18.4254 | -515.659 | 262.749 |
GBPCAD | 3 | 1.77071 | 1.77101 | -1.5 | -2.91 |
GBPJPY | 0.6 | 192.82 | 192.826 | 12.59 | -20.24 |
GBPNOK | 71 | 11.6113 | 11.6184 | -33.2649 | -24.2009 |
GBPPLN | 14 | 5.5158 | 5.5172 | -21.0285 | -10.9015 |
GBPNZD | 3.3 | 2.17446 | 2.17479 | -6.22 | 0.01 |
GBPSEK | 42.4 | 12.3701 | 12.3743 | -20.1962 | -30.0842 |
GBPSGD | 3.8 | 1.67526 | 1.67564 | -4.5 | -7.33 |
NOKJPY | 0.9 | 13.944 | 13.953 | -2.3999 | -2.0394 |
NOKSEK | 8.6 | 1.06469 | 1.06555 | -2.44728 | -4.08704 |
NZDCAD | 2.9 | 0.81419 | 0.81448 | 0.2 | -2.7 |
NZDCHF | 2.7 | 0.51382 | 0.51409 | 3.76 | -4.94 |
NZDJPY | 0.7 | 88.666 | 88.673 | 5.96 | -11.17 |
NZDSGD | 2.2 | 0.83968 | 0.8399 | -2.38 | -4.82 |
SEKJPY | 0.7 | 13.092 | 13.099 | -2.8119 | -1.9364 |
SGDJPY | 1.7 | 102.455 | 102.472 | 2.34 | -12.15 |
HKDJPY | 0.4 | 17.561 | 17.565 | -0.25 | -1.03 |
USDCNH | 7.2 | 7.28139 | 7.28211 | 11.1 | -85.26 |
USDHKD | 14 | 7.78754 | 7.78894 | -26.96 | -10.53 |
USDMXN | 50.5 | 17.6 | 17.6051 | -203.36 | 134.64 |
USDNOK | 28.3 | 9.91736 | 9.92019 | -21.9349 | -18.4246 |
USDPLN | 21.9 | 4.16645 | 4.16864 | -18.94 | 8.36 |
USDRUB | 0 | 83.1983 | 83.1983 | -1395.02 | 535.543 |
USDSEK | 42.2 | 10.4438 | 10.4481 | 21.23 | -67.87 |
USDSGD | 3.1 | 1.35545 | 1.35576 | 1.14 | -6.57 |
USDTRY | 102.1 | 18.544 | 18.5542 | -429.535 | 213.317 |
USDZAR | 83.2 | 19.2622 | 19.2705 | -107.79 | 63.46 |
产品说明: 由于周末收盘前,产品点差不稳定,为避免客户不必要的损失,平台会采取「仅限于平仓」的交易执行方式(即周五收盘前20分钟只允许平仓,不可以开仓),周六收盘前请详细查看贵金属、原油、股指以及这些产品的相关期货产品的产品规格。
FAQs
外汇交易,又称货币交易,是一个全球货币交易平台,每日交易量超过6万亿美元,并且每周运行5天24小时。它通过其分散的场外系统,提供购买一种货币并出售另一种货币的盈利机会。
我们提供多种教育资源,如网络研讨会、教程和全方位的用户指南,以帮助您开始外汇交易。
您可以以符合您财务能力的最低存款开始与FISG交易。我们的灵活账户适合各种投资水平。
当然!FISG提供易于使用的移动应用程序,让您可以随时随地在智能型手机或平板计算机上进行交易。
杠杆让您能够进行比您资本本身更大的交易,可能提高利润,同时也增加风险。
FISG提供有竞争力的点差、高级交易工具和各种货币兑,以及稳健的风险管理功能。
是的,我们的平台提供灵活性,可以同时交易多种货币对,让您能够从市场变化中获取更多利润机会。
您只需点击「开设真实账户」按钮,然后完成简单的指示即可开始!一旦设置完成,您将能立即在我们的平台上进行交易。